歯科衛生士科
歯科衛生士科について
あなたの笑顔が人々の健康へ。
素敵な笑顔に欠かせないのは輝くような白い歯。食べたいものを美味しく食べるのに必要なのが健康な歯。笑う、話す、食べる。毎日の暮らしのなかで、大きな役割を果たしている大切な歯を病気から守り、健康管理の手助けをするのが歯科衛生士。専門的な知識や技術、そして、細やかな心配りと優しさが求められる専門職です。
歯に関する専門知識と技術を身につけた歯科保健全般にわたるプロフェッショナルを目指すなら、歯科衛生士科が最適です。
歯科衛生士とは
歯科疾患の予防及び口腔衛生の向上を図ることを目的として、歯や口腔の健康づくりをサポートする国家資格の専門職です。歯科衛生士の仕事の内容は、三つの業務が法律で定められています。
歯科疾患の予防のために薬物を塗布したり、歯垢(プラーク)や歯石を専門的に除去する予防的な医療技術があります。これを歯科予防処置といいます。
二つ目は、歯科医師の診療を補助するとともに、歯科医師の指示を受けて治療の一部を担います。これを歯科診療補助といいます。
三つ目は、乳幼児から高齢者の方に対して、歯や口腔内を清潔に保つための指導を行います。また、口腔ケアや食育支援、摂食・嚥下指導も行います。これを歯科保健指導といいます。
歯科衛生士科のカリキュラム
歯科衛生士科カリキュラム
| 教育内容 | 該当科目 | 単位数 | 時間数 |
|---|---|---|---|
| 【 基礎分野 】 | |||
| 科学的思考の基盤
人間と生活 |
化学 | 1 | 30 |
| 生物学 | 1 | 20 | |
| 心理学 | 1 | 30 | |
| 社会学 | 1 | 20 | |
| 健康社会学 | 1 | 20 | |
| 人間関係論 | 1 | 15 | |
| 外国語 | 2 | 60 | |
| 職業教育 | 1 | 20 | |
| 手話 | 1 | 20 | |
| 日本語表現法 | 1 | 15 | |
| コミュニケーション論 | 1 | 15 | |
| 小計 | 12 | 265 | |
| 【 専門基礎分野 】 | |||
| 人体の構造と機能
歯・口腔の構造と機能 |
解剖学 | 1 | 30 |
| 組織・発生学 | 1 | 20 | |
| 生理学 | 1 | 20 | |
| 生化学(口腔生化学) | 1 | 15 | |
| 口腔生理学 | 1 | 20 | |
| 口腔解剖学 | 1 | 30 | |
| 歯牙解剖 | 1 | 30 | |
| 栄養指導Ⅰ | 1 | 30 | |
| 口腔薬理学 | 1 | 15 | |
| 疾病の成り立ち及び回復過程の促進 | 病理学・口腔病理学 | 1 | 30 |
| 薬理学 | 1 | 15 | |
| 微生物学 | 1 | 20 | |
| 口腔微生物学 | 1 | 20 | |
| 看護概論 | 1 | 30 | |
| 臨床検査法 | 1 | 20 | |
| 歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み | 口腔衛生学Ⅰ | 1 | 15 |
| 口腔衛生学Ⅱ | 1 | 20 | |
| 口腔衛生学Ⅲ | 1 | 26 | |
| 口腔衛生学Ⅳ | 1 | 22 | |
| 歯科衛生統計学 | 1 | 15 | |
| 衛生学・公衆衛生学 | 1 | 30 | |
| 衛生行政 | 1 | 15 | |
| 社会福祉・社会保険・社会保障 | 1 | 15 | |
| 小計 | 23 | 503 | |
| 【 専門分野 】 | |||
| 歯科衛生士概論 | 歯科衛生士概論 | 2 | 30 |
| 医療倫理 | |||
| 臨床歯科医学 | 歯科臨床概論 | 1 | 30 |
| 歯科保存学・保存修復学 | 1 | 30 | |
| 歯内療法学 | 1 | 20 | |
| 歯周療法学 | 1 | 30 | |
| 歯科補綴学 | 1 | 30 | |
| 歯科矯正学 | 1 | 30 | |
| 口腔外科学 | 1 | 30 | |
| 小児歯科疾患論 | 1 | 30 | |
| 高齢者歯科学 | 1 | 20 | |
| 障害者歯科学 | 1 | 30 | |
| 麻酔学 | 1 | 20 | |
| 歯科口腔放射線論 | 1 | 30 | |
| 総合歯科学 | 2 | 60 | |
| 歯科予防処置論 | う蝕・歯周予防処置法 | 1 | 30 |
| 口腔保健管理法 (継続管理) | 3 | 90 | |
| う蝕予防処置実習 | 2 | 60 | |
| 予防的歯石除去実習 | 2 | 60 | |
| 歯科保健指導論 | 保健指導学 | 2 | 40 |
| 歯科保健指導実習(訪問歯科指導含) | 4 | 120 | |
| 栄養指導Ⅱ(調理実習含) | 1 | 30 | |
| 歯科診療補助論 | 歯科診療補助 | 4 | 120 |
| 歯科材料学 | 3 | 90 | |
| 感染予防学 | 1 | 15 | |
| 社会保険・請求事務 | 1 | 15 | |
| 救急蘇生 | 1 | 15 | |
| 摂食嚥下指導 | 1 | 15 | |
| 臨地・臨床実習 | 臨地実習 | 2 | 104 |
| 臨床実習 | 21 | 972 | |
| 小計 | 65 | 2196 | |
| 【選択必修分野】 | |||
| 行動科学 | 1 | 15 | |
| 介護職員初任者研修 | 4 | 130 | |
| 音楽 | 1 | 30 | |
| 体育 | 1 | 40 | |
| 小計 | 7 | 215 | |
| 合計 | 107 | 3179 | |
介護職員初任者研修について
介護職員初任者研修情報公開
【研修機関情報】
| 法人情報 | 法人名称 | 公益社団法人 鹿児島県歯科医師会 |
|---|---|---|
| 住所 | 〒892-0841 鹿児島市照国町13-15 | |
| 代表者名 | 会長 伊地知 博史 | |
| 研修機関情報 | 事業所名称 | 鹿児島歯科学院専門学校 |
| 住所 | 〒892-0841 鹿児島市照国町13-15 | |
| 理念 | 専門に関する知識・技術の修得及び患者様と心を交わすことのできる人間性豊かな学生を育成する | |
| 研修施設 | 教室 |
【研修機関情報】
| 研修カリキュラム他 | 対象 | 歯科衛生士科2年 |
|---|---|---|
| 研修スケジュール | 令和6年9月~令和7年5月 | |
| 定員 | 50名 | |
| 研修責任者 | 校長 登 正太郎 | |
| 指導者数 | 16名(非常勤講師) | |
| 研修カリキュラム/担当講師 | 下記参照 | |
| 評価 | 筆記試験及び演習評価を併せ修了が認められた者 |
平成27年度 介護職員初任者研修 研修科目及び研修時間数
| 研修名及び項目名 | 時間数 | |
|---|---|---|
| 1 | 職務の理解 | |
| (1)多様なサービスの理解 | 6 | |
| (2)介護職の仕事内容や働く現場の理解 | ||
| 2 | 介護における尊厳の保持・自立支援 | |
| (1)人権と尊厳を支える介護 | 6 | |
| (2)自立に向けた介護 | 3 | |
| 3 | 介護の基本 | |
| (1)介護職の役割、専門性と多職種との連携 | 3 | |
| (2)介護職の職業倫理 | ||
| (3)介護における安全の確保とリスクマネジメント | 3 | |
| (4)介護職の安全 | ||
| 4 | 介護・福祉サービスの理解と医療との連携 | |
| (1)介護保険制度 | 4 | |
| (2)医療との連携とリハビリテーション | 2 | |
| (3)障害者自立支援制度およびその他制度 | 3 | |
| 5 | 介護におけるコミュニケーション技術 | |
| (1)介護におけるコミュニケーション | 6 | |
| (2)介護におけるチームのコミュニケーション | ||
| 6 | 老化の理解 | |
| (1)老化に伴うこころとからだの変化と日常 | 6 | |
| (2)高齢者と健康 | ||
| 7 | 認知症の理解 | |
| (1)認知症を取り巻く状況 | 6 | |
| (2)認知症を取り巻く状況 | ||
| (3)認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活 | ||
| (4)家族への支援 | ||
| 8 | 障害の理解 | |
| (1)障害の基礎的理解 | 3 | |
| (2)障害の医学的側面、生活障害、心理・行動の特徴、かかわり支援等の基礎知識 | ||
| (3)家族の心理、かかわり支援の理解 | ||
| 9 | こころとからだのしくみと生活支援技術 | |
| <基礎知識の学習> | ||
| (1)介護の基本的な考え方 | 6 | |
| (2)介護に関するこころのしくみの基礎的理解 | ||
| (3)介護に関するからだのしくみの基礎的理解 | 6 | |
| <生活支援技術の講義・演習> | ||
| (4)生活と家事 | 5 | |
| (5)快適な住環境整備と介護 | 6 | |
| (6)整容に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護 | 6 | |
| (7)移動・移乗に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護 | 9 | |
| (8)食事に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護 | 4 | |
| (9)入浴、清潔保持に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護 | 8 | |
| (10)排泄に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護 | 6 | |
| (11)睡眠に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護 | 3 | |
| (12)死にゆく人に関したこころとからだのしくみと終末期介護 | 4 | |
| <生活支援技術演習> | ||
| (13)介護過程の基礎的理解 | 2 | |
| (14)総合生活支援技術演習 | 10 | |
| 10 | 振り返り | |
| (1)振り返り | 4 | |
| (2)就業への備えと研修修了後における継続的な研修 | ||
| 総時間数 | 130 | |





